Hieronder het trainingsschema voor de komende twee weken.
| Trainingsschema | |||||
| Team | Maandag | Woensdag | (KG)veld | Trainers | Opmerkingen |
| A1 | 19.00 – 20.30 | 19.00 – 20.30 | KG1 | Marco/Roelof | |
| A2 | 19.00 – 20.30 | 19.00 – 20.30 | KG1 | Bram/Rianne | |
| B1 | 19.00 – 20.30 | 19.00 – 20.30 | KG2 | Robin F/Marije | |
| B2 | 19.00 – 20.00 | 19.00 – 20.00 | KG2 | Bouke vD/Ivan | |
| B3 | 19.00 – 20.00 | KG2 | Timothy/Menno | ||
| C1 | 18.00 – 19.00 | 18.00 – 19.00 | KG1 | Arnoud | (let op: woe 1/3e deel) |
| C2 | 18.00 – 19.00 | 18.00 – 19.00 | KG1 | Anne vdS/Remco de V | (let op: woe 1/3e deel) |
| D1 | 18.00 – 19.00 | 18.00 – 19.00 | KG2 | Thomas/Esther | (let op: woe 1/3e deel) |
| D2 | 18.00 – 19.00 | KG2 | Anne K/Aaron | (let op: woe 1/3e deel) | |
| E1 | 18.00 – 19.00 | KG1 | vacature | E1/E2 1/3e deel | |
| E2 | 18.00 – 19.00 | KG1 | Patricia/Kelt/Kenai | E1/E2 1/3e deel | |
| E3 | 18.00 – 19.00 | KG2 | vacature | E3/E4 1/3e deel | |
| E4 | 18.00 – 19.00 | KG2 | Ben/Maartje | E3/E4 1/3e deel | |
| F1 | 18.00 – 19.00 | gras | Mirjam/Esther W/Nienke | ||
