Er is een kleine aanpassing doorgevoerd n.a.v. reacties van trainers die op de ingeplande tijden niet aanwezig kunnen zijn.
Het betreft:
* de E5 en de C1 op de woensdag. De tijdstippen blijven gelijk maar de locatie.sporthal is gewijzigd ivm aansluitende trainingen van de trainsters zelf. E5 is nu in Essesteijn, de C1 in Leidschenveen!
* E1/E2 gaat niet op maandag trainen. Door het vroege tijdstip halen de trainsters dit niet. Er wordt gezocht naar een verschuiving, maar vooralsnog betekent dit dat de E1/E2 alleen op woensdag zullen trainen en dat dit zaaluur beschikbaar komt voor evt een ander team.
Hieronder het schema nogmaals inclusief bovenstaande wijzigingen.
Trainingsschema zaal 2014/2015
Essesteyn start 22/10 | Maartenshal start 3/11 | Sporthal Leidschenveen 29/10 | ||||||||
1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||
Maandag | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | ||||||||
B1 | ||||||||||
18.30-19.30 | 18.30-19.30 | |||||||||
A1 | ||||||||||
19.30-20.30 | 19.30-20.30 | |||||||||
S2 | ||||||||||
20.30-21.30 | 20.30-21.30 | |||||||||
S1 | ||||||||||
Dinsdag | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||||||
A2 | ||||||||||
19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||||||
B2 | ||||||||||
20.00-21.00 | 20.00-21.00 | |||||||||
S5 | ||||||||||
Woensdag | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.15-18.15 | 17.15-18.15 | |||||
E1/E2 | F2 | F1 | C2 | |||||||
18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.15-19.15 | 18.15-19.15 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||
E5 | D1 | D2 | B1 | C1 | E3/E4 | D3 | ||||
19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.15-20.15 | 19.15-20.15 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||
A1 + A2 | S6 | A3 / A4+A5 | ||||||||
20.30-22:00 | 20.30-22:00 | 20.30-22:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
S1 + S2 | S3 + S4 | |||||||||
Donderdag | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | ||||||||
D1 | ||||||||||
18.30-19.30 | 18.30-19.30 | |||||||||
C1 | ||||||||||
Zaterdag | 10.00-11.00 | |||||||||
Kangoeroes |