Ter info de teamindeling jeugd voor het komende seizoen:
| Teamindeling | |||
| Versie: 31 augustus 2016 | |||
| F2 | Trainers: | Richard Groenendijk / Aaron Nilsson | |
| 1 | Merel van Leusden | ||
| 2 | Jessie van Reeven | ||
| 3 | Maily Oosterveer | ||
| 4 | Robin Engelhardt | ||
| F1 | Trainers: | Laura Muyres / Mirjam Teunissen | |
| 1 | Lianne Kersbergen | Florian Mechielsen | |
| 2 | Kirsten Kersbergen | Julian Tiemens | |
| 3 | Mila Tiemens | ||
| E1 | Trainers: | Suzanne Houterman / Sannah Goedhart | |
| 1 | Moana Gleijm | ||
| 2 | Judith Welschen | ||
| 3 | Evelien Both | ||
| 4 | Rowena Vellekoop | ||
| 5 | Willemijn van der Plas | ||
| HOOFDTRAINER E/F-GROEP: PIETERMARC TIEMENS / JUDITH VELLEKOOP | |||
| D4 | Trainers: | Jada de Graaff / Sascha van Hoorn / Remco Breedveld | |
| 1 | Lisa van den Branden | Ruben Tiemens | |
| 2 | Sabine Breedveld | Wessel Breedveld | |
| 3 | Merle Dubbeld | Stijn Korving | |
| 4 | Annabel Both | Lucas Tiemens | |
| D3 | Trainers: | Bouke van Drunick / Kamil Hiralal | |
| 1 | Roos Vink | Casper Stoffels | |
| 2 | Julia Praalder | Mees Vink | |
| 3 | Eva Swuste | Floris van der Poel | |
| 4 | Nadira Stoffels | Jelmer Neeleman | |
| 5 | Lieke Ponjee | ||
| HOOFDTRAINER D3/4: REMCO BREEDVELD | |||
| D2 | Trainers: | Bram Habermehl / Philppe Nanusevski | |
| 1 | Nienke Speckens | Banda Menga da Silva | |
| 2 | Julia Smits | Jesse Schelwald | |
| 3 | Britt Camphuijsen | Sem van Klink | |
| 4 | Sannah Kuip | Simon Zoutenbier | |
| D1 | Trainers: | Esther Boogert / Sylvia Jongenburger | |
| 1 | Sabine Mulder | Kenai Habermehl | |
| 2 | Inez van der Stelt | Kelt van Hees | |
| 3 | Esther Welschen | Mees Terra | |
| 4 | Deborah Zwaneveld | Pepijn van Leusden | |
| HOOFDTRAINER D1/2: SYLVIA JONGENBURGER | |||
| C2 | Trainers: | Ricardo Muyres / Menno Postma | |
| 1 | Marit van der Peijl | Julian Gram | |
| 2 | Amber Terra | Rick den Besten | |
| 3 | Malou Meijer | Lucas Haantjes | |
| 4 | ??? | Kasper van der Meij | |
| C1 | Trainers: | Jan Jaap van Leusden, Daan de Groot | |
| 1 | Naomi Zwaneveld | Marciano Bunsee | |
| 2 | Eline Zoutenbier | Luuk Speckens | |
| 3 | Sophie van Leusden | Sven Knijnenburg | |
| 4 | Maartje Korving | Frank Mulder | |
| 5 | Kim Breedveld | Bjarne van Hees | |
| HOOFDTRAINER C-GROEP: JAN JAAP VAN LEUSDEN/ DAAN DE GROOT | |||
| B2 | Trainers: | Janneke Z. / Janneke vA. | |
| 1 | Vera Kuijpers | Elisa Vink | |
| 2 | Nessia Meijer | Noa Mechielsen | |
| 3 | Raquel van Wezel | Anique van der Stelt | |
| 4 | Ilse Stoffels | Gabrielle Zwaneveld | |
| B1 | Trainers: | Jesper Verschoor / Sanne Cramer / Marije Scheffers | |
| 1 | Sanne Theil | Ivan Habermehl | |
| 2 | Emma Korving | Pepijn Verschoor | |
| 3 | Merle Spreeuw | Ivo Brender a Brandis | |
| 4 | Louise Boogert | Jens Moerkerken | |
| HOOFDTRAINER B-GROEP: Jesper Verschoor / Marije Scheffers | |||
| A3 | Trainers: | Timothy / Rieks | |
| 1 | Eliza Harteveld | Joeri Habermehl | |
| 2 | Anne van der Schoor | Remco de Vries | |
| 3 | Elisa van Klink | Bram van der Zalm | |
| 4 | Jasmijn Terra | ??? | |
| A2 | Trainers: | Nathalie / Yannick | |
| 1 | Jada de Graaff | Daniek ten Brummelaar | |
| 2 | Nathalie van der Weijden | Hristo Dest | |
| 3 | Puck Verschoor | Timo Steinz | |
| 4 | Anne Koot | Robin Kuijpers | |
| A1 | Trainers A1 | Christiaan / Michelle / Marit | |
| Ondersteuning A-selectie | Rianne | ||
| 1 | Birgit Moerkerken | Sascha van Hoorn | |
| 2 | Suzanne Houterman | Niels Reitsema | |
| 3 | Sannah Goedhart | Aaron Nilsson | |
| 4 | Claar Verschoor | Richard Groenendijk | |
| HOOFDTRAINER A-GROEP: Marit Broos / Michelle Jongenburger | |||
