De definitieve veldindeling is gepubliceerd. Het eerste komt op het veld in poule 1F uit:
1 | VEO 1 | Voorburg |
2 | Achilles 1 | Den Haag |
3 | Futura 1 | Den Haag |
4 | IJsselvogels 1 | Moordrecht |
5 | KCR 1 | Ridderkerk |
6 | Ondo 1 | ‘s-Gravenzande |
7 | Rapid 1 | Haarlem |
8 | Velocitas 1 | Leiderdorp |
Het tweede in poule ROKC:
1 | VEO 2 | Voorburg |
2 | HKC 2 | Hardinxveld Giessendam |
3 | KCC/SO Natural 3 | Capelle ad IJssel |
4 | KCR 2 | Ridderkerk |
5 | KVS/Maritiem 3 | Den Haag |
6 | Nieuwerkerk 3 | Nieuwerkerk ad IJssel |
7 | Oranje Wit 2 | Dordrecht |
8 | TOP 2 | Arnemuiden |
De junioren in poule A1F:
1 | VEO A1 | Voorburg |
2 | Achilles A2 | Den Haag |
3 | DES A1 | Delft |
4 | DKC A1 | Delft |
5 | Excelsior A1 | Delft |
6 | HKV/Ons Eibernest A1 | Den Haag |
7 | Refleks A1 | Rijswijk |
8 | Weidevogels A1 | Bleiswijk |
De indelingen van de overige teams kun je op de site van het KNKV vinden.